多參數(shù)水質(zhì)分析儀
簡要描述:AT30 多參數(shù)水質(zhì)分析儀應(yīng)用本系列多參數(shù)-水質(zhì)分析儀,是我公司針對污染源排放企業(yè)量身定制的一款*檔檢測儀器,該儀器功能完善、準確度高。可用于生活飲用水、地表水、地下水、景觀水、工業(yè)廢水、醫(yī)療及城鎮(zhèn)污水等水體中的化學(xué)需氧量COD、總磷、總氮、氨氮、濁度等參數(shù)的快速測定。采用光柵分光系統(tǒng),配有多功能軟件,可替代分光光度計,實現(xiàn)一機多用。
產(chǎn)品型號: AT30
產(chǎn)品品牌:科威勒
更新時間:2024-03-07
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
AT30 多參數(shù)水質(zhì)分析儀
應(yīng)用
本系列多參數(shù)-水質(zhì)分析儀,是我公司針對污染源排放企業(yè)量身定制的一款*檔檢測儀器,該儀器功能完善、準確度高。可用于生活飲用水、地表水、地下水、景觀水、工業(yè)廢水、醫(yī)療及城鎮(zhèn)污水等水體中的化學(xué)需氧量COD、總磷、總氮、氨氮、濁度等參數(shù)的快速測定。采用光柵分光系統(tǒng),配有多功能軟件,可替代分光光度計,實現(xiàn)一機多用。
AT30 多參數(shù)水質(zhì)分析儀
主要特點
●微電腦精密型,全中文操作界面。大屏幕LCD帶背光液晶顯示屏,清晰顯示時鐘、參數(shù)、數(shù)據(jù)、單位、狀態(tài)提示符等。
●配有微功耗芯片、大容量內(nèi)存、高精度時鐘芯片。配有USB接口,可連接PC電腦、微型打印機。可選配PC電腦軟件。
●*多可選配30-360套工作標準曲線,可直接使用。自動參數(shù)選擇,可選用多達100多項的水質(zhì)參數(shù)測定。
●設(shè)置有T、A、C、F四種工作模式。在C模式下可*多達7點自動非線性濃度標定。
●可任意存儲1000組測試數(shù)據(jù)。設(shè)有自診斷錯誤代碼提示功能,具有掉電保存功能。
●可靠的定位結(jié)構(gòu)及獨立多光路檢測系統(tǒng),可有效避免雜散光引起的干擾,能準確測定樣品中的離子濃度值。
●成套配有12孔消化爐,消解溫度和定時時間可隨意設(shè)置,微電腦加熱控溫系統(tǒng),超溫保護功能,可有效節(jié)省能耗。
●自主研發(fā)快速消解試劑,確保長期穩(wěn)定低價供貨,有效降低用戶工作量及樣品的檢測成本,符合國家標準。
技術(shù)規(guī)格
產(chǎn)品型號 | 測定參數(shù) | 測定范圍 | 測定時間 | 可調(diào)波長范圍 | |||||||||||||||||
AT30 | COD、總磷、氨氮、濁度 | COD:3-10000 mg/L分段; | 1-50分鐘 | 325-1000nm | |||||||||||||||||
總磷:0-30mg/L分段 | |||||||||||||||||||||
氨氮:0-50mg/L分段 | |||||||||||||||||||||
濁度:0.5-500NTU | |||||||||||||||||||||
AT30A | COD、氨氮 | COD:3-10000 mg/L分段; | 10-15分鐘 | 325-1000nm | |||||||||||||||||
氨氮:0-50mg/L分段 | |||||||||||||||||||||
AT30B | COD、總磷、氨氮 | COD:3-6000 mg/L分段; | 10-15分鐘 | 325-1000nm | |||||||||||||||||
總磷:0-30mg/L | |||||||||||||||||||||
氨氮:0-50mg/L | |||||||||||||||||||||
AT31 | COD | COD:3-10000 mg/L分段; | 15-20分鐘 | 325-1000nm | |||||||||||||||||
AT31A | COD | COD:15-1000 mg/L分段; | 15-20分鐘 | 325-1000nm | |||||||||||||||||
AT32 | 氨氮 | 0-30mg/L | 10-15分鐘 | 325-1000nm | |||||||||||||||||
AT33 | 總磷 | 0-30mg/L | 35-50分鐘 | 325-1000nm | |||||||||||||||||
AT40 | COD、總磷、總氮、氨氮、濁度 | COD:3-10000 mg/L分段; | 1-50分鐘 | 200-1000nm | |||||||||||||||||
總磷:0-30mg/L分段 | |||||||||||||||||||||
總氮:0.05-50mg/L分段 | |||||||||||||||||||||
氨氮:0-50mg/L分段 | |||||||||||||||||||||
濁度:0.5-500NTU | |||||||||||||||||||||
AT40A | COD、總磷、總氮、氨氮 | COD:3-5000 mg/L分段; | 1-50分鐘 | 200-1000nm | |||||||||||||||||
總磷:0-30mg/L分段 | |||||||||||||||||||||
總氮:0.05-50mg/L分段 | |||||||||||||||||||||
氨氮:0-50mg/L分段 | |||||||||||||||||||||
AT41 | 總氮 | 0-80mg/L分段 | 35-50分鐘 | 200-1000nm | |||||||||||||||||
控溫范圍: | 0-200°C | ||||||||||||||||||||
控溫精度 | 165±0.2°C | ||||||||||||||||||||
示值精度: | 0.1°C | ||||||||||||||||||||
定時范圍: | 0~99小時99分鐘(支持多路定時) | ||||||||||||||||||||
COD測定抗氯干擾: | <1000mg/L;大于1000mg/L時可稀釋測定;也可以選用抗高氯試劑測定 |
- 上一篇:AD35熒光法溶解氧在線分析儀
- 下一篇:AT35濁度計