數(shù)字壓力表廠家
簡(jiǎn)要描述:數(shù)字壓力表廠家此款產(chǎn)品基于較高精度壓力傳感器原理,集壓力測(cè)量、顯示 于一體的高精度智能儀表。如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣,歡迎您到我們公司購(gòu)買。
產(chǎn)品型號(hào): PE35
產(chǎn)品品牌:科威勒
更新時(shí)間:2024-03-09
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
數(shù)字壓力表廠家
原理&結(jié)構(gòu)
此產(chǎn)品基于較高精度壓力傳感器原理,集壓力測(cè)量、顯示 于一體的高精度智能儀表。
特點(diǎn)
抗震性好,顯示精度高,實(shí)時(shí)壓力顯示,可清零,單位現(xiàn)場(chǎng)可切換。
數(shù)字壓力表廠家
應(yīng)用
液壓機(jī)械與管道、高壓清洗機(jī)、空氣壓縮機(jī)、醫(yī)療器械等設(shè)備與項(xiàng)目配套。
量程表
常用量程 代碼表 | |
單位:MPa | |
標(biāo)準(zhǔn)量程 | 代碼 |
0…0.2 | MB0.2 |
0…1.0 | MB1.0 |
0…1.6 | MB1.6 |
0…5.0 | MB5 |
0…10 | MB100 |
0…25 | MB25 |
0…40 | MB40 |
0…60 | MB60 |
0…100 | MB100 |
0…160 | MB160 |
微壓量程 代碼表 | |
單位:KPa | |
標(biāo)準(zhǔn)量程 | 代碼 |
0…2.5 | KB2.5 |
0…5.0 | KB5 |
0…10 | KB10 |
0…25 | KB25 |
0…40 | KB40 |
0…60 | KB60 |
0…100 | KB100 |
負(fù)壓量程 代碼表 | |
單位:KPa | |
標(biāo)準(zhǔn)量程 | 代碼 |
-100…0 | NPK100 |
-60…0 | NPK60 |
-10…0 | NPK10 |
-5…0 | NPK5 |
協(xié)議定制量程 | PC |
技術(shù)參數(shù)
|
選型表
PE35- | 高精度數(shù)顯壓力表 | ||||||
安裝方式 | |||||||
徑向;100mm表盤(pán) | |||||||
徑向;80mm表盤(pán) | |||||||
軸向;100mm表盤(pán) | |||||||
軸向;80mm表盤(pán) | |||||||
測(cè)量范圍(見(jiàn)量程表) | |||||||
常規(guī)量程 | |||||||
微壓量程 | |||||||
復(fù)合與負(fù)壓 | |||||||
供電電源 | |||||||
DC 24V | |||||||
AC 220V | |||||||
AC 380V | |||||||
連接螺紋 | |||||||
外螺紋G1/4 * | |||||||
外螺紋G1/2 * | |||||||
外螺紋M20*1.5 * | |||||||
定制螺紋 | |||||||
電氣連接 | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)插頭(DIN43650) | |||||||
M12航空插座 | |||||||
直接出線 * | |||||||
輸出信號(hào)類型 | |||||||
無(wú)輸出 | |||||||
PE35- | ←選型示例 |
備注:*號(hào)標(biāo)注為快速交貨型或現(xiàn)貨常備款
留言詢價(jià)